- Flächen
- Erdgeschoss-Grundriss
- Beispielgeschoss-Grundriss
- Flächenaufstellung
Verfügbare Mietflächen im Quartier 110
| Haus 1 Friedrichstr. 180-184 |
Haus 2 Mohrenstr. 58 |
Haus 3 Mohrenstr. 59 |
Haus 4 Mohrenstr. 60 |
|
| EG | vermietet | vermietet | 137,32 + 392,35 | 393,87 |
| 1. OG | vermietet | vermietet | 767,90 | vermietet |
| 2. OG | vermietet | vermietet | vermietet | 873,62 |
| 3. OG | vermietet | vermietet | 779,43 | 865,96 |
| 4. OG | vermietet | vermietet | vermietet | 796,34 |
| 5. OG | vermietet | vermietet | vermietet | 707,71 |
| 6. OG | vermietet | – | – | – |
Einzelhandel
Büro
Berechnung der Mietflächen nach GIF, alle Angaben in qm.
Die Büroflächen sind z.T. teilbar.